Presidente: Antonio Palacios López, Vocal1: Eugenio Moreno Reyes
5
RAYO IV 50%
Roberto Crespo Manzanares
142,50
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
150,50 | 134,50 | 142,50 | ||
1 | Presentación | 8 | 9 | 8,5 ±1 |
2 | Parada | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
3 x3 | Pasos | 7,5 | 6 | 6,75 ±1,5 |
4 | Círculos al paso | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
5 | Pasos atrás | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
6 | Trotes | 8 | 6,5 | 7,25 ±1,5 |
7 | Trote en círculos | 7,5 | 6,5 | 7,0 ±1,0 |
8 x2 | Galopes | 8 | 6,5 | 7,25 ±1,5 |
9 | Galope en círculos | 7,5 | 6,5 | 7,0 ±1,0 |
10 | Pasos atrás | 7 | 7 | 7 ±0 |
11 | Transiciones | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
12 | Ceder a la pierna | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
13 | Parada | 7,5 | 6,5 | 7,0 ±1,0 |
14 x2 | Sumisión | 7 | 7 | 7 ±0 |
15 x2 | Jinete | 8 | 7 | 7,5 ±1 |
150,50 | 134,50 | 142,50 | ||
![]() |