Presidente: Antonio Palacios López, Vocal1: Eugenio Moreno Reyes
1
CALUFO
Luis Manuel Rodríguez Guzman
103,00
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
105,50 | 100,50 | 103,00 | ||
1 | Presentación | 9 | 9 | 9 ±0 |
2 | Parada | 5 | 5,5 | 5,25 ±0,5 |
3 x3 | Pasos | 7 | 7 | 7 ±0 |
4 | Paso en círculos | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
5 | Cambio de mano | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
6 | Trote en círculos | 6 | 5,5 | 5,75 ±0,5 |
7 | Diagonal trote medio | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
8 | Galope en círculos | 7 | 5 | 6 ±2 |
9 | Parada | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
10 x2 | Sumisión | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
11 x2 | Jinete | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
105,50 | 100,50 | 103,00 | ||
![]() |