Presidente: José María Pérez de Ayala Ortiz, Vocal1: José Manuel Ramallo Tomé
9
CIATO CID
David Rodríguez Pérez
135,50
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
139,00 | 132,00 | 135,50 | ||
1 | Presentación | 8 | 8 | 8 ±0 |
2 | Parada | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 |
3 x3 | Pasos | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
4 | Círculos al paso | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
5 | Pasos atrás | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
6 | Trotes | 7 | 7 | 7 ±0 |
7 | Trote en círculos | 7 | 7 | 7 ±0 |
8 x2 | Galopes | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
9 | Galope en círculos | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
10 | Pasos atrás | 5 | 5 | 5 ±0 |
11 | Transiciones | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
12 | Ceder a la pierna | 5 | 6,5 | 5,75 ±1,5 |
13 | Parada | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
14 x2 | Sumisión | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
15 x2 | Jinete | 7,5 | 6,5 | 7,0 ±1,0 |
139,00 | 132,00 | 135,50 | ||
![]() |