Presidente: José María Pérez de Ayala Ortiz, Vocal1: José Manuel Ramallo Tomé
13
HUNGARA III 50%
José Manuel Sánchez González
133,50
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
133,50 | 133,50 | 133,50 | ||
1 | Presentación | 8 | 8,5 | 8,25 ±0,5 |
2 | Parada | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
3 x3 | Pasos | 7 | 8 | 7,5 ±1 |
4 | Círculos al paso | 7 | 7 | 7 ±0 |
5 | Pasos atrás | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
6 | Trotes | 6 | 6 | 6 ±0 |
7 | Trote en círculos | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
8 x2 | Galopes | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
9 | Galope en círculos | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
10 | Pasos atrás | 6,5 | 4 | 5,25 ±2,5 |
11 | Transiciones | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
12 | Ceder a la pierna | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 |
13 | Parada | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
14 x2 | Sumisión | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
15 x2 | Jinete | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
133,50 | 133,50 | 133,50 | ||
![]() |