Presidente: José María Pérez de Ayala Ortiz, Vocal1: José Manuel Ramallo Tomé
15
ALI DEL VAILLO 20,88 %
Francisco Llamas Rodríguez
126,50
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
127,00 | 126,00 | 126,50 | ||
1 | Presentación | 7,5 | 8 | 7,75 ±0,5 |
2 | Parada | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
3 x3 | Pasos | 7,5 | 8 | 7,75 ±0,5 |
4 | Círculos al paso | 7 | 7 | 7 ±0 |
5 | Pasos atrás | 5,5 | 4 | 4,75 ±1,5 |
6 | Trotes | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
7 | Trote en círculos | 7 | 7 | 7 ±0 |
8 x2 | Galopes | 7 | 7 | 7 ±0 |
9 | Galope en círculos | 7,5 | 7 | 7,25 ±0,5 |
10 | Pasos atrás | 0 | 0 | 0 ±0 |
11 | Transiciones | 7 | 7 | 7 ±0 |
12 | Ceder a la pierna | 6 | 6 | 6 ±0 |
13 | Parada | 4 | 5 | 4,5 ±1 |
14 x2 | Sumisión | 5,5 | 6 | 5,75 ±0,5 |
15 x2 | Jinete | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
127,00 | 126,00 | 126,50 | ||
![]() |