Presidente: José Miguel Alba Benítez, Vocal1: Juan Jesús Guerrero Domínguez
1
OMEGA 2 [SL]
María Divay Zarza
138,00
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
137,00 | 139,00 | 138,00 | ||
1 | Presentación | 9 | 8 | 8,5 ±1 |
2 | Parada | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
3 x3 | Pasos | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
4 | Paso en círculos | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
5 | Apoyos | 6 | 6 | 6 ±0 |
6 | Pasos atrás | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
7 | Trotes | 5,5 | 5,5 | 5,5 ±0,0 |
8 | Trote en círculos | 6 | 6 | 6 ±0 |
9 x2 | Galopes | 6 | 6,5 | 6,25 ±0,5 |
10 | Galope en círculos | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
11 | Pasos atrás | 6 | 6 | 6 ±0 |
12 | Apoyos | 6 | 6 | 6 ±0 |
13 | Transiciones | 6,5 | 6 | 6,25 ±0,5 |
14 | Medias piruetas directas | 6 | 6 | 6 ±0 |
15 | Medias piruetas inversas | 6 | 6 | 6 ±0 |
16 | Parada | 0 | 0 | 0 ±0 |
17 x2 | Sumisión | 6 | 6 | 6 ±0 |
18 x2 | Jinete | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
137,00 | 139,00 | 138,00 | ||
![]() |