Presidente: José Miguel Alba Benítez, Vocal1: Juan Jesús Guerrero Domínguez
2
APOLO [SL]
Juan José Carpio Aguilera
135,00
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
133,00 | 137,00 | 135,00 | ||
1 | Presentación | 9 | 9 | 9 ±0 |
2 | Parada | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
3 x3 | Pasos | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
4 | Círculos al paso | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
5 | Pasos atrás | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
6 | Trotes | 6,5 | 7 | 6,75 ±0,5 |
7 | Trote en círculos | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
8 x2 | Galopes | 6 | 7 | 6,5 ±1 |
9 | Galope en círculos | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
10 | Pasos atrás | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
11 | Transiciones | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
12 | Ceder a la pierna | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
13 | Parada | 6 | 5,5 | 5,75 ±0,5 |
14 x2 | Sumisión | 7 | 7 | 7 ±0 |
15 x2 | Jinete | 7 | 7 | 7 ±0 |
133,00 | 137,00 | 135,00 | ||
![]() |