Presidente: Francisco Javier Carrasco Vera, Vocal1: Diego Castizo López
1
MALETILLA
Joaquín Castaño Fernández
107,25
|
||||
# | Presidente | Vocal1 | Media | |
---|---|---|---|---|
107,00 | 107,50 | 107,25 | ||
1 | Presentación | 9 | 8 | 8,5 ±1 |
2 | Parada | 5,5 | 6,5 | 6,0 ±1,0 |
3 x3 | Pasos | 7 | 6,5 | 6,75 ±0,5 |
4 | Paso en círculos | 7 | 7 | 7 ±0 |
5 | Cambio de mano | 7 | 7 | 7 ±0 |
6 | Trote en círculos | 7 | 7 | 7 ±0 |
7 | Diagonal trote medio | 7 | 7 | 7 ±0 |
8 | Galope en círculos | 7 | 7,5 | 7,25 ±0,5 |
9 | Parada | 7,5 | 8 | 7,75 ±0,5 |
10 x2 | Sumisión | 7 | 7 | 7 ±0 |
11 x2 | Jinete | 7,5 | 8 | 7,75 ±0,5 |
107,00 | 107,50 | 107,25 | ||
![]() |