C: Francisco Jesús García Fausto, B: Pilar López Martínez
1
DESEADO [SL]
Tamara Casas Beltrán
11.000,000%
# C B Media
111,50 108,50
1 6,5 7
2 7 7
3 7 6
4 7 7
5 6,5 7
6 6,5 7
7 6,5 6,5
8 6,5 6,5
9 5,5 7
10 6,5 4
11 6,5 5
12 6,5 6,5
13 6,5 6
14 6,5 6
15 7 6
1 6,5 7
2 6,5 7
111,50 108,50